Painonpudotus

ALOITUSPAINO 22.6.2020 102,1kg

2022:

21.10. 91,6kg (-10,5,kg)
14.10. 91,6kg (-10,5kg)
6.10. 92,2kg (-9,9kg)

30.9. 93,3kg (-8,8kg)
23.9. 92,4kg (-9,7kg)
16.9. 92,8kg (-9,3kg)
9.9. 93,4kg (-9,7kg)
2.9. 93,5kg (-8,6kg)

26.8. 93kg (-9,1kg)
19.8. 92,3kg (-9,8kg)
12.8. 95kg (-7,1kg)
.
.
.
.
15.7. 90,7kg (-11,4kg)
8.7. 90,4kg (-11,7kg)
2.7. 91,6kg (-10,5kg)

23.6. ei muistiinpanoa
16.6. 89,7kg (-12,4kg)
10.6. 91,5kg (-10,6kg)
3.6. 90,7kg (-11,4kg)

27.5. 89,4kg (-12,7kg)
19.5. 90,3kg (-11,8kg)
13.5. 90,7kg (-11,4kg)
6.5. 91kg (-11,1kg)

29.4. 91,4 (-10,7kg)
22.4. 91,3 (-10,8kg)
15.4. 91,5kg (-10,6kg)
8.4. 91,4kg (-10,7kg)

1.4. 91,8kg (-10,3kg)
25.3. 92,1kg (-10kg
18.3. 92,4kg (-9,7kg)
11.3. 91,4kg (-10,7kg)

4.3. 92,6kg (-9,5kg)
25.2. 92,1kg (-10kg)
18.2. ei merkintää
11.2. 92,2kg (-9,9kg)

4.2. 92,7kg (-9,4kg)
28.1. 94,9kg (-7,2kg)
22.1. 93,2kg (-8,9kg)
14.1. 93,1kg (-9kg)
7.1. 93,8kg (-8,3kg)

2021:
20.8. 91,9kg (-10,2kg)
6.8. 93,6kg (-8,5kg)
2.8. 93,8kg (-8,3kg)
.
.
.
19.3. 88,1kg (-14kg)
12.3. 89,5kg (-12,6kg)
26.2. 89,5kg (-12,6kg)
19.2. 88,3kg (-13,8kg)
12.2. 90,1kg (-12kg)
5.2. 90kg (-12,1kg)
22.1. 91,7kg (-10,4kg)
15.1. 89,8kg (-12,2kg)
8.1. 91,4kg (-10,7kg)

2020:
18.12. 90,9kg (-11,2kg)
11.12. 91,1kg (-11kg)
4.12. 92,5kg (-9,6kg)
27.11. 91kg (-11,1kg)
20.11. 91,6kg (-10,5kg)
13.11. 93,3kg (-8,8kg)
6.11. 94,2kg (-7,9kg)
29.10. 93,2kg (-8,9kg)
23.10. 93kg (-9,1kg)
16.10. 94,7kg (-7,4kg)
9.10. 95,5kg (-6,6kg)
2.10. 96,9kg (-5,2kg)
25.9. 96,8kg (-5,3kg)
18.9. 96,2kg (-5,9kg)
11.9. 97kg (-5,1kg)
4.9. 97,6kg (-4,5kg)
2.9. 96,4kg (-5,7kg)
28.8. 98,4kg (-3,7kg)
21.8. 99,1kg (-3kg)
14.8. 99,3kg (-2,8kg)
7.8. 99,8kg (-2,3kg)
31.7. 99,1kg (-3kg)
23.7. 101kg (-1,1kg)
17.7. 100,1kg (-2kg)
10.7. 100,9kg (-1,2kg)
3.7. 101,3kg (-800g)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti